2026後期 関東本部 予定表
2026後期 関東本部 予定表
| 日付 | 予定 |
|---|---|
| 7月4日(土) | 関東A1リーグ 前半15試合 |
| 7月5日(日) | 企業リーグオーディション2026 7月 |
| 7月12日(日) | 関東プロリーグ後半(2026前期分) |
| 7月18日(土) | C1 C2 リーグ① |
プロリーグ① |
|
| 7月19日(日) | C1 C2 リーグ① |
| 7月25日(土) | A2 B1 B2 リーグ① |
| 7月26日(日) | A2 B1 B2 リーグ① |
| 8月1日(土) | 侍カップ1次ラウンド① |
| 8月2日(日) | 侍カップ1次ラウンド① |
| 8月8日(土) | 企業リーグ 決勝 |
| 8月9日(日) | 企業リーグオーディション2026 8月 |
| 8月15日(土) | 侍カップ1次ラウンド② |
| 8月16日(日) | 侍カップ1次ラウンド② |
| 8月22日(土) | C1 C2 リーグ② |
プロリーグ② |
|
| 8月23日(日) | C1 C2 リーグ② |
| 8月29日(土) | A2 B1 B2 リーグ② |
| 8月30日(日) | A2 B1 B2 リーグ② |
第5期プロテスト |
|
| 9月5日(土) | プロリーグ決定戦(2026前期分) |
企業リーグオーディション2026 9月 |
|
| 9月6日(日) | 関東プロリーグ前半 |
| 9月12日(土) | 侍カップ1次ラウンド③ |
関東A1リーグ 後半15試合 |
|
| 9月13日(日) | 侍カップ1次ラウンド③ |
| 9月19日(土) | 企業リーグオーディション2026 決勝大会 |
| 9月26日(土) | C1 C2 リーグ③ |
プロリーグ③ |
|
| 9月27日(日) | C1 C2 リーグ③ |
| 10月3日(土) | A2 B1 B2 リーグ③ |
| 10月4日(日) | A2 B1 B2 リーグ③ |
| 10月5日(月) | クイーンズカップ |
| 10月10日(土) | 侍カップ1次ラウンド④ |
| 10月11日(日) | 侍カップ1次ラウンド④ |
| 10月17日(土) | 最強戦予選 |
| 10月18日(日) | 関東プロリーグ後半 |
| 10月24日(土) | C1 C2 リーグ④ |
プロリーグ④ |
|
| 10月25日(日) | C1 C2 リーグ④ |
企業リーグオーディション2026 プロ枠 |
|
| 10月31日(土) | A2 B1 B2 リーグ④ |
| 11月1日(日) | A2 B1 B2 リーグ④ |
| 11月7日(土) | 侍カップ1次ラウンド⑤ |
| 11月8日(日) | 侍カップ1次ラウンド⑤ |
| 11月14日(土) | C1 C2 リーグ⑤ |
プロリーグ⑤ |
|
| 11月15日(日) | C1 C2 リーグ⑤ |
天晴戦 予戦 |
|
| 11月21日(土) | プロリーグ 優勝決定戦 |
最強戦予選 |
|
| 11月22日(日) | 侍カップ1次ラウンド 予備節 |
| 11月28日(土) | A2 B1 B2 リーグ⑤ |
| 11月29日(日) | A2 B1 B2 リーグ⑤ |
| 12月5日(土) | 予備節 |
ザン王決定戦 |
|
| 12月6日(日) | 最強戦予選 |
| 12月12日(土) | 特昇リーグ |
天晴戦 本戦 |
|
| 12月13日(日) | 新規入会者面談会 |
プロリーグ 予備節 |
|
| 12月14日(月) | クイーンズカップ決勝 |
| 12月19日(土) | 侍カップ1次ラウンド 決定戦 |
| 12月20日(日) | プロリーグ 決定戦 |
| 12月26日(土) | 選手総会 |
| 12月27日(日) | 年末総選挙 |
2027前期 関東本部 予定表
| 日付 | 予定 |
|---|---|
| 1月10日(日) | 最強戦 本戦 |
| 1月16日(土) | 侍カップ予選 第1節 |
企業リーグ① |
|
| 1月17日(日) | 侍カップ予選 第1節 |
| 1月23日(土) | A2 B1 B2 リーグ 第1節 |
| 1月24日(日) | A2 B1 B2 リーグ 第1節 |
| 1月30日(土) | C1 C2 リーグ 第1節 |
プロリーグ 第1節 |
|
| 1月31日(日) | C1 C2 リーグ 第1節 |
| 2月6日(土) | 社長の邸宅杯 予選 |
| 2月7日(日) | A2 B1 B2 リーグ 第2節 |
| 2月13日(土) | 侍カップ予選 第2節 |
企業リーグ② |
|
| 2月14日(日) | 侍カップ予選 第2節 |
| 2月20日(土) | A2 B1 B2 リーグ 第2節 |
関東A1リーグ 前半15試合 |
|
| 2月27日(土) | C1 C2 リーグ 第2節 |
プロリーグ 第2節 |
|
| 2月28日(日) | C1 C2 リーグ 第2節 |
交流大会/懇親会 |
|
| 3月7日(日) | 第6期プロテスト |
| 3月13日(土) | 侍カップ予選 第3節 |
| 3月14日(日) | 侍カップ予選 第3節 |
| 3月20日(土) | C1 C2 リーグ 第3節 |
プロリーグ 第3節 |
|
| 3月21日(日) | C1 C2 リーグ 第3節 |
| 3月27日(土) | A2 B1 B2 リーグ 第3節 |
企業リーグ③ |
|
| 3月28日(日) | A2 B1 B2 リーグ 第3節 |
| 4月3日(土) | 侍カップ予選 第4節 |
クイーンズカップ |
|
| 4月4日(日) | 侍カップ予選 第4節 |
| 4月10日(土) | A2 B1 B2 リーグ 第4節 |
| 4月11日(日) | A2 B1 B2 リーグ 第4節 |
| 4月17日(土) | C1 C2 リーグ 第4節 |
プロリーグ 第4節 |
|
| 4月18日(日) | C1 C2 リーグ 第4節 |
| 4月24日(土) | 侍カップ予選 第5節 |
| 4月25日(日) | 侍カップ予選 第5節 |
企業リーグ④ |
|
| 5月1日(土) | 侍カップ予選 予備節 |
| 5月8日(土) | 社長の邸宅杯 予選 |
| 5月15日(土) | A2 B1 B2 リーグ 第5節 |
関東A1リーグ 後半15試合 |
|
| 5月16日(日) | A2 B1 B2 リーグ 第5節 |
| 5月22日(土) | C1 C2 リーグ 第5節 |
プロリーグ 第5節 |
|
| 5月23日(日) | C1 C2 リーグ 第5節 |
| 5月29日(土) | 企業リーグ⑤ |
| 5月30日(日) | 侍カップ予選 決定戦 |
| 6月5日(土) | 侍カップ 本戦 |
| 6月6日(日) | 侍カップ 本戦 |
| 6月12日(土) | A2 B1 B2 C1 C2 リーグ 予備節 |
プロリーグ 予備節 |
|
| 6月13日(日) | A2 B1 B2 C1 C2 リーグ 予備節 |
| 6月19日(土) | 特昇リーグ |
企業リーグ⑥ |
|
| 6月20日(日) | 新規入会者面談会 |
プロリーグ 決定戦 |
|
| 6月26日(土) | 選手総会 |
