ザン王
第1期 | はる |
---|---|
第2期 | yやま |
第3期 | 億尾ほうこ |
第4期 | ぶん |
第5期 | 加藤博己 |
第6期 |
企業リーグ
2022年度 | 梅田健康麻雀にまめ |
---|---|
2023年度 | 梅田健康麻雀にまめ |
2024年度 |
サンマ最強戦
第1期 | 謎男 |
---|---|
第2期 |
クイーンズカップ
第1期 | ピンフちゃん |
---|---|
第2期 | 戸出彩 |
第3期 | HIKARU |
第4期 |
堀内正人サムライリーグ
第1期 | 高田まさひろ |
---|---|
第2期 | まっちゃん |
第3期 |
ザンリーグでは数字によるスコアではなく、チップの枚数でスコアを競い合います。
半荘終了時に以下の表に従ってチップのやり取りをしていただきます。
2着 | 3着 | |
---|---|---|
9万点台 | +8枚 | |
8万点台 | +6枚 | |
7万点台 | +4枚 | |
6万点台 | +2枚 | |
5万点台 | 0枚 | -6枚 |
4万点台 | -2枚 | -8枚 |
3万点台 | -4枚 | -10枚 |
2万点台 | -6枚 | -12枚 |
1万点台 | -8枚 | -14枚 |
千点台 | -10枚 | -16枚 |
0点 | -12枚 | -18枚 |
親和了 | ||
---|---|---|
翻数 | ロン | ツモ |
1翻 | 2000 | 1000オール |
2翻 | 3000 | 2000オール |
3翻 | 6000 | 3000オール |
4翻 | 12000 | 6000オール |
6翻 | 18000 | 9000オール |
8翻 | 24000 | 12000オール |
11翻 | 36000 | 18000オール |
13翻 | 48000 | 24000オール |
子和了 | ||
---|---|---|
翻数 | ロン | ツモ |
1翻 | 1000 | 1000オール |
2翻 | 2000 | 1000オール |
3翻 | 4000 | 1000 / 3000 |
4翻 | 8000 | 3000 / 5000 |
6翻 | 12000 | 4000 / 8000 |
8翻 | 16000 | 6000 / 10000 |
11翻 | 24000 | 8000 / 16000 |
13翻 | 32000 | 12000 / 20000 |
※チョンボは半荘終了時にチップ10枚没収 (その局はノーゲームでやり直し)
第1期 | はる |
---|---|
第2期 | yやま |
第3期 | 億尾ほうこ |
第4期 | ぶん |
第5期 | 加藤博己 |
第6期 |
2022年度 | 梅田健康麻雀にまめ |
---|---|
2023年度 | 梅田健康麻雀にまめ |
2024年度 |
第1期 | 謎男 |
---|---|
第2期 |
第1期 | ピンフちゃん |
---|---|
第2期 | 戸出彩 |
第3期 | HIKARU |
第4期 |
第1期 | 高田まさひろ |
---|---|
第2期 | まっちゃん |
第3期 |